?
根據(jù)醫(yī)院工作安排,經(jīng)醫(yī)院醫(yī)學裝備委員會討論論證通過,報院長辦公會討論決定,并提交院黨委會通過,擬于近期對以下設備進行采購,現(xiàn)公示如下:
序號 | 科室 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
1 | 婦科 | 二氧化碳激光治療系統(tǒng) | 1 |
2 | 婦科 | 宮腔鏡 | 1 |
3 | 產(chǎn)科 | 盆底磁刺激治療儀 | 1 |
4 | 產(chǎn)科 | 手術輔助照明燈 | 8 |
5 | 兒保科 | 視力篩選儀(雙目) | 1 |
6 | 兒保科 | (啟智博士)早期語言評估與干預儀 | 1 |
7 | 兒保科 | 數(shù)碼聽覺綜合干預訓練系統(tǒng) | 1 |
8 | 核醫(yī)學科 | 放射性粒子源植入治療計劃系統(tǒng) | 1 |
9 | 透析室 | 透析云血透管理系統(tǒng) | 1 |
10 | 泌尿外科 | 輸尿管成像主機系統(tǒng) | 1 |
11 | 心內(nèi)科 | 呼吸機 | 1 |
12 | 皮膚美容科 | 光子治療儀 | 2 |
13 | 皮膚美容科 | 射頻治療儀 | 1 |
14 | 消化科 | 多彎曲、雙鉗道消化治療鏡 | 2 |
15 | 耳鼻喉眼科 | 內(nèi)窺鏡 | 1 |
16 | 耳鼻喉眼科 | 電測聽(聽力診斷計) | 1 |
17 | 新生兒科 | 無創(chuàng)呼吸機 | 1 |
18 | 新生兒科 | 嬰兒藍光治療儀 | 5 |
19 | 新生兒科 | 嬰兒藍光治療箱 | 1 |
20 | 影像科 | 高端64排及以上CT機 | 1 |
21 | 影像科 | 數(shù)字胃腸機 | 1 |
22 | 麻醉科 | 麻醉應用彩超 | 1 |
23 | 麻醉科 | 麻醉閉環(huán)系統(tǒng) | 2 |
24 | 麻醉科 | 術中保溫系統(tǒng) | 7 |
25 | 麻醉科 | 麻醉機消毒系統(tǒng) | 1 |
26 | 麻醉科 | 麻醉信息管理系統(tǒng) | 1 |
27 | 麻醉科 | 麻醉深度監(jiān)測儀 | 2 |
28 | 手術室 | 高頻電刀 | 2 |
29 | 檢驗科 | 血液分析儀 | 2 |
30 | 檢驗科 | 核酸提取儀 | 1 |
聯(lián)系電話:0533-7328112 周主任 或 0533-7320258 韓主任